送出日期:2022年09月01日
1 公告基本信息
基金名稱 | 南華價值啟航純債債券型證券投資基金 |
基金簡稱 | 南華價值啟航純債債券 |
基金主代碼 | 007189 |
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 |
公告依據 | 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《基金管理公司投資管理人員管理指導意見》等。 |
基金經理變更類型 | 增聘基金經理 |
新任基金經理姓名 | 沈致遠 |
共同管理本基金的其他基金經理姓名 | 朱芳草 |
2.新任基金經理的相關信息
新任基金經理姓名 | 沈致遠 | |||
任職日期 | 2022-09-01 | |||
證券從業年限 | 7 | |||
證券投資管理從業年限 | 4 | |||
過往從業經歷 | 2015年01月05日至2021年07月16日先后在上海國際貨幣經紀有限責任公司交易部、興證證券資產管理有限公司固定收益部、海通國際(上海)股權投資基金管理有限公司研究部任職,2021年07月19日入職南華基金管理有限公司。 | |||
其中:管理過公募基金的名稱及期間 | 基金代碼 | 基金名稱 | 任職日期 | 離任日期 |
005513 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 | 2022-07-05 | - | |
005047 | 南華瑞揚純債債券型證券投資基金 | 2022-07-05 | - | |
015851 | 南華瑞誠一年定期開放債券型發起式證券投資基金 | 2022-07-16 | - | |
005296 | 南華豐淳混合型證券投資基金 | 2022-07-16 | - | |
是否曾被監管機構予以行政處罰或采取行政監管措施 | 否 | |||
是否已取得基金從業資格 | 是 | |||
取得的其他相關從業資格 | 無 | |||
國籍 | 中國 | |||
學歷、學位 | 碩士研究生 | |||
是否已按規定在中國基金業協會注冊/登記 | 是 |
3 其他需要說明的事項
本公司已就上述事項在中國證券投資基金業協會完成相關手續。
南華基金管理有限公司
2022年09月01日