送出日期:2022年9月5日
1、公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞恒中短債債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 南華瑞恒中短債債券 | ||
基金主代碼 | 005513 | ||
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《南華瑞恒中短債債券型證券投資基金招募說明書》及《南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金合同》 | ||
恢復相關業務的起始日、金額及原因說明 | 恢復大額申購起始日 | 2022-9-5 | |
恢復大額轉換轉入起始日 | 2022-9-5 | ||
恢復大額定期定額投資起始日 | 2022-9-5 | ||
恢復大額申購(轉換轉入、定期定額投資)的原因說明 | 為滿足廣大投資者的投資需求,并保護現有基金份額持有人的利益,追求平穩運作。 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 南華瑞恒中短債債券A | 南華瑞恒中短債債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 005513 | 005514 | |
該分級基金是否恢復(大額)申購(轉換轉入、定期定額投資) | 是 | 是 |
2、 其他需要提示的事項
1、為滿足投資者的投資需求,本公司決定2022年9月5日起,恢復本基金A類、C類基金份額大額申購、大額轉換轉入及大額定期定額投資業務。
2、投資者如有任何疑問,可致電南華基金管理有限公司客戶服務電話400-810-5599,或登錄本公司網站www.aptsrpi.com進行查詢。
風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風險,敬請投資者認真閱讀基金的相關法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者本身的風險承受能力相適應,進行理性投資。
特此公告。
南華基金管理有限公司
2022年9月5日