• <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • 400-810-5599
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
    南華瑞盈混合發起A 004845 2022-09-16 1.2751 1.2751 -0.70%
    南華瑞盈混合發起C 004846 2022-09-16 1.3139 1.3139 -0.70%
    南華豐淳混合A 005296 2022-09-16 1.7715 1.7715 -1.96%
    南華豐淳混合C 005297 2022-09-16 1.7040 1.7040 -1.97%
    南華豐匯混合 015245 2022-09-16 1.0746 1.0746 -1.67%
    南華瑞揚純債債券A 005047 2022-09-16 1.0566 1.0566 0.01%
    南華瑞揚純債債券C 005048 2022-09-16 1.0225 1.0225 0.00%
    南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-09-16 1.2813 1.4593 -0.02%
    南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-09-16 1.2813 1.4593 -0.02%
    南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-09-16 1.0225 1.1601 -0.03%
    南華瑞元定期開放債券 006667 2022-09-16 1.0255 1.1625 -0.03%
    南華價值啟航純債債券A 007189 2022-09-16 2.4132 2.4832 -0.01%
    南華價值啟航純債債券C 007190 2022-09-16 2.4462 2.5162 -0.00%
    南華瑞澤債券A 008345 2022-09-16 1.0199 1.1199 -1.11%
    南華瑞澤債券C 008346 2022-09-16 1.0087 1.1087 -1.10%
    南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-09-16 1.0181 1.0481 0.07%
    南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-09-16 1.0143 1.0443 0.07%
    南華瑞利債券A 011464 2022-09-16 1.0570 1.3570 -0.19%
    南華瑞利債券C 011465 2022-09-16 1.0146 1.3146 -0.19%
    南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2022-09-16 1.0171 1.0171 -0.01%
    南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-09-16 1.0970 1.0970 -1.90%
    南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-09-16 1.0865 1.0865 -1.91%
    南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-09-16 1.4905 1.4905 -2.01%
    一本大道大臿蕉视频无码 久久夜夜亚洲香蕉夜夜 国内无码在线观看AV一级无码在线 橙人视频在线免费观看 久久999毛片久久久 JK被强奸
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>