• <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • 當前位置: 首頁  > 基金產品
    • 全部基金
    • 混合型
    • 債券型
    • 股票型
    基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
    南華瑞盈混合發起A 004845 2022-09-28 1.2346 1.2346 -2.80%
    南華瑞盈混合發起C 004846 2022-09-28 1.2718 1.2718 -2.80%
    南華豐淳混合A 005296 2022-09-28 1.7136 1.7136 -3.02%
    南華豐淳混合C 005297 2022-09-28 1.6481 1.6481 -3.02%
    南華豐匯混合 015245 2022-09-28 1.0454 1.0454 -2.68%
    南華瑞揚純債債券A 005047 2022-09-28 1.0564 1.0564 0.00%
    南華瑞揚純債債券C 005048 2022-09-28 1.0223 1.0223 0.00%
    南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-09-28 1.2283 1.4593 -0.02%
    南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-09-28 1.2282 1.4592 -0.02%
    南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-09-28 1.0220 1.1596 -0.02%
    南華瑞元定期開放債券 006667 2022-09-28 1.0250 1.1620 -0.02%
    南華價值啟航純債債券A 007189 2022-09-28 2.4138 2.4838 0.00%
    南華價值啟航純債債券C 007190 2022-09-28 2.4466 2.5166 0.00%
    南華瑞澤債券A 008345 2022-09-28 0.9958 1.0958 -1.36%
    南華瑞澤債券C 008346 2022-09-28 0.9847 1.0847 -1.35%
    南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-09-23 1.0188 1.0488 0.07%
    南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-09-23 1.0149 1.0449 0.06%
    南華瑞利債券A 011464 2022-09-28 1.0530 1.3530 -0.13%
    南華瑞利債券C 011465 2022-09-28 1.0106 1.3106 -0.14%
    南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2022-09-28 1.0175 1.0175 -0.02%
    南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-09-28 1.0656 1.0656 -2.46%
    南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-09-28 1.0552 1.0552 -2.47%
    南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-09-28 1.4457 1.4457 -2.59%
    一本大道大臿蕉视频无码
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>
  • <blockquote id="yayqi"></blockquote>